Prijzen Website laten maken — prijsindex
Website laten maken
wpoffertes.nl is van Alterview; onze eigen prijzen staan in dezelfde tabel. Ook DomeinOpMaat is van ons; die rijen zijn gemarkeerd met "van ons".
€ 299 tot € 31.000 eenmalig (zoals gepubliceerd: excl. btw, btw niet vermeld; 31 prijzen van 17 aanbieders, gelezen t/m 21-10-2026).
Website laten maken
Dezelfde kolommen voor elke rij, ook de onze. Gesorteerd op onderdeel en naam; klik op een kolom om anders te sorteren.
| Aanbieder | Product | Prijs | Btw | Per | Looptijd | Geld terug | Gegevens vóór prijs | Gelezen | Bron | Opmerking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adoop | Website | vanaf € 749 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 21-10-2026 | bron | "Geen maandelijkse kosten"; offerte na gesprek |
| BTP Designs | Website laten maken | geen prijs gepubliceerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Geen prijs gepubliceerd (drie pakketten op aanvraag, terugbelverzoek) |
| Convident | Website laten maken | geen prijs gepubliceerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Geen prijs gepubliceerd ("we werken met vaste prijzen", geen bedrag) |
| Coolpixel | Website | geen prijs gepubliceerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Geen prijs op de pagina (het zoekresultaat noemt "vanaf 899", de pagina niet) |
| Creative Corner | Website laten maken | vanaf € 2500 | excl. | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 20-10-2026 | bron | |
| Custom Website | Website ZZP | vanaf € 1495 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 20-10-2026 | bron | |
| Custom Website | Website MKB | vanaf € 2450 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 20-10-2026 | bron | |
| Custom Website | Website (groter pakket) | vanaf € 4500 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 19-10-2026 | bron | |
| DaDi Websites | Website opstart | vanaf € 597 | excl. | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 19-10-2026 | bron | De prijsaanvraag zelf (dadi.nl/website-prijs-aanvragen/) toont geen bedrag en vraagt naam en telefoon |
| DaDi Websites | Website op maat | vanaf € 1997 | excl. | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 19-10-2026 | bron | |
| DigiNoot | Website | niet geverifieerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | niet vermeld | 19-10-2026 | — | Niet geverifieerd: de site antwoordde 429; een zoekresultaat noemde "starten bij €1.500" |
| Flexamedia | Website | € 599 | excl. | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 20-10-2026 | bron | |
| Flexamedia | Ondernemerspakket (site, logo, kaartjes, hosting jaar 1) | € 899 | excl. | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 20-10-2026 | bron | |
| HQ Online | Website | geen prijs gepubliceerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Geen prijs gepubliceerd (offerte) |
| Ittica Media | Website | geen prijs gepubliceerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Geen prijs gepubliceerd ("eerste gesprek") |
| iWink | Website | geen prijs gepubliceerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Geen prijs gepubliceerd (offerte) |
| Jak Design | Website (5 pagina's) | vanaf € 3497 | excl. | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Bandbreedte €3.497–10.000; persoonsgegevens voor een offerte |
| JVH webbouw | Website | € 2999 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 19-10-2026 | bron | |
| Laura Communication | WordPress-website | € 599 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 19-10-2026 | bron | |
| Level Level | Website | geen prijs gepubliceerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Geen prijs gepubliceerd (offerte) |
| MaaikeDesign | Website | vanaf € 895 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 20-10-2026 | bron | |
| Mijnwebexpert | Website | niet geverifieerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | niet vermeld | 19-10-2026 | — | Niet geverifieerd: de site antwoordde 500; een zoekresultaat noemde "vanaf ±€1.000" |
| Modern Visuals | Website | geen prijs gepubliceerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Geen prijs gepubliceerd ("gratis groeiscan") |
| Nr1Websites | Website Basis | € 1499 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 20-10-2026 | bron | |
| Nr1Websites | Website Pro | € 1999 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 20-10-2026 | bron | |
| PageRocket | Website instap | € 1495 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 20-10-2026 | bron | |
| PageRocket | Website groot | € 2495 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 20-10-2026 | bron | |
| Polster Media | Website | geen prijs gepubliceerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Geen prijs gepubliceerd (offerte) |
| Roland Brugman | Website Basis | vanaf € 850 | excl. | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 20-10-2026 | bron | Indicatief; hosting en domein niet inbegrepen |
| Roland Brugman | Website Professioneel | vanaf € 1500 | excl. | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 20-10-2026 | bron | |
| Scrolla! | WordPress-website | geen prijs gepubliceerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Geen eigen prijs gepubliceerd; noemt een marktbandbreedte van €2.000–8.000 |
| Sitestunt | Website instap | € 899 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 20-10-2026 | bron | Plus €35 per maand |
| Sitestunt | Website groot | € 1299 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 19-10-2026 | bron | Plus €35 per maand |
| Sowmedia | Website Professional | € 7500 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 20-10-2026 | bron | Een andere pagina noemt €9.000; met onderhoud vanaf €99 per maand |
| Sowmedia | Website Business | € 12500 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 19-10-2026 | bron | Een andere pagina noemt €19.000 |
| Sowmedia | Website Enterprise | € 19500 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 19-10-2026 | bron | Een andere pagina noemt €29.000 |
| Stuurlui | Low-code website (vaste prijs) | € 3600 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 19-10-2026 | bron | |
| Stuurlui | Maatwerk | vanaf € 31000 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | |
| TRES | Website | geen prijs gepubliceerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Geen prijs gepubliceerd (offerte) |
| Van Ons | Website | geen prijs gepubliceerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Geen prijs gepubliceerd (SLA zonder bedragen) |
| Webba | Website laten maken | geen prijs gepubliceerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Geen prijs gepubliceerd ("volledig afhankelijk van je wensen") |
| Webexperts | Website Pro met onderhoud | € 495 | excl. | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 20-10-2026 | bron | Plus €25 per maand; €695 zonder onderhoud |
| Webexperts | Webshop met onderhoud | € 995 | excl. | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 20-10-2026 | bron | Plus €75 per maand; €1.495 zonder onderhoud |
| Webton | Website | geen prijs gepubliceerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Geen prijs gepubliceerd; een blog noemt eigen bandbreedtes (template €5.000–7.500) |
| weCare Media | Website instap | € 299 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 20-10-2026 | bron | Plus €10 per maand hosting of €25 per maand incl. onderhoud |
| weCare Media | Website middel | € 499 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 19-10-2026 | bron | |
| weCare Media | Website groot | € 999 | niet vermeld | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | nee | 19-10-2026 | bron | |
| Wefabric | Website | geen prijs gepubliceerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Geen prijs gepubliceerd (offerte) |
| WP Masters | Website | geen prijs gepubliceerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Geen prijs gepubliceerd (de "wat kost"-pagina noemt geen bedrag) |
| Yooker | Website | geen prijs gepubliceerd | — | eenmalig | niet vermeld | niet vermeld | ja | 19-10-2026 | bron | Geen prijs gepubliceerd (offerte) |
Bron: de eigen publieke pagina van elke aanbieder, op de leesdatum in de rij; onze rijen uit onze eigen catalogus
Dit is één onderdeel van de prijsindex. Daar staan ook de andere onderdelen en de volledige tabel.
Hoe deze index werkt
- Alleen wat de aanbieder zelf publiceert. Elke prijs is gelezen op de eigen, openbare pagina van de aanbieder; de link staat in de kolom Bron en de leesdatum in Gelezen. Zoekresultaten en vergelijkingssites tellen niet: die wijken te vaak af van de pagina zelf.
- Zoals het er staat. "Vanaf" staat er als "vanaf"; de btw zoals de pagina die noemt (excl., incl. of niet vermeld). We rekenen niets om en tellen geen prijzen bij elkaar op.
- Geen prijs is ook een feit. Een aanbieder die alleen een offerte geeft, staat erin met geen prijs gepubliceerd. Een pagina die we niet konden lezen staat er als niet geverifieerd, zonder bedrag.
- Geen rangorde. We zetten niemand bovenaan en geven geen oordeel. De volgorde is alfabetisch per onderdeel; sorteren doe je zelf.
- Bandbreedtes per onderdeel en per termijn. Een maandprijs en een eenmalige prijs mengen we nooit, en onze eigen prijzen tellen niet mee in de bandbreedte van de markt.
- Elke maand opnieuw gelezen. Een geautomatiseerde, beleefde controle leest de bronpagina's opnieuw (met respect voor robots.txt). Een gewijzigde prijs verandert hier pas nadat een mens hem op de pagina heeft nagekeken.
- Onze eigen rijen komen uit onze eigen prijslijst, op de dag dat deze pagina werd gemaakt, en hebben dezelfde kolommen als alle andere rijen.
Klopt er iets niet?
Staat je prijs er verkeerd in, is hij veranderd, of wil je dat we een pagina opnieuw lezen? Meld het hieronder. We passen het aan zodra we het op je eigen pagina hebben gezien, en zetten de nieuwe leesdatum erbij.
Een correctie melden
Noem de aanbieder, het product en de pagina waar de juiste prijs staat.